<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Marcos G. Piñeiro</title>
	<atom:link href="http://www.marcosgpineiro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcosgpineiro.com</link>
	<description>Social Business Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Los emprendedores son&#8230; ¿Líderes visionarios?</title>
		<link>http://www.marcosgpineiro.com/2013/05/los-emprendedores-son-lideres-visionarios/</link>
		<comments>http://www.marcosgpineiro.com/2013/05/los-emprendedores-son-lideres-visionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosgpineiro.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año 2009 la búsqueda del concepto &#8220;emprendedores&#8221; en Google ha aumentado un 100%. Aunque la crisis está suponiendo el cierre de numerosas empresas y se cuentan por miles los autónomos que se dan de baja cada mes, la visión del emprendedor goza de una salud envidiable. Haciendo el estúpido ejercicio de poner en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosgpineiro.com/2013/05/los-emprendedores-son-lideres-visionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freedonia y el arte del crowdfunding &#124; Concepto 05</title>
		<link>http://www.marcosgpineiro.com/2013/03/freedonia-y-el-arte-del-crowdfunding-concepto-05/</link>
		<comments>http://www.marcosgpineiro.com/2013/03/freedonia-y-el-arte-del-crowdfunding-concepto-05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 21:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[industria cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosgpineiro.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[!Qué fácil es escribir cuando se tienen cosas que decir! Hay textos que te salen solos y éste que os dejo hoy es uno de ellos. Mucho se está hablando del crowdfunding y en mi último post en Concepto 05 hablé de Freedonia, un grupo que conozco bastante y que creo que están haciendo las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosgpineiro.com/2013/03/freedonia-y-el-arte-del-crowdfunding-concepto-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomodoro. El divertido secreto de la productividad</title>
		<link>http://www.marcosgpineiro.com/2012/11/pomodoro-el-divertido-secreto-de-la-productividad/</link>
		<comments>http://www.marcosgpineiro.com/2012/11/pomodoro-el-divertido-secreto-de-la-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosgpineiro.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Pomodoro es el nombre que se le da al típico cronómetro de cocina, con forma de tomate, que nos avisa de cuándo tenemos que sacar el cordero del horno para que no se nos queme. Pues atención, porque el pomodoro también guarda una curiosa relación con la productividad. Algunos estudiosos de este tema indican que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosgpineiro.com/2012/11/pomodoro-el-divertido-secreto-de-la-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cosas han cambiado</title>
		<link>http://www.marcosgpineiro.com/2012/08/la-cosas-han-cambiado/</link>
		<comments>http://www.marcosgpineiro.com/2012/08/la-cosas-han-cambiado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 11:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosgpineiro.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Preparando el último post de Concepto05 he revisado varios anuncios de los años 90 de Toni Segarra. El vídeo es el del mítico spot de BMW ¿Te gusta conducir? Lo cierto es que el mundo de la publicidad ha cambiado y mucho en la última década y de eso va el post. De cómo todas las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosgpineiro.com/2012/08/la-cosas-han-cambiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora toca cambiar los esquemas empresariales</title>
		<link>http://www.marcosgpineiro.com/2012/06/ahora-toca-cambiar-los-esquemas-empresariales/</link>
		<comments>http://www.marcosgpineiro.com/2012/06/ahora-toca-cambiar-los-esquemas-empresariales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 10:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosgpineiro.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los que ofrecemos servicios relacionados con las redes sociales parece una buena noticia que en España una ingente cantidad de empresas quieran estar presentes enFacebook, Twitter y demás. Sin embargo, a medida que se ha aumentado el esfuerzo de comercialización, inevitablemente, se ha simplificado el discurso sobre el efecto que estos nuevos medios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosgpineiro.com/2012/06/ahora-toca-cambiar-los-esquemas-empresariales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La publicidad en Facebook no es ni efectiva ni rentable?</title>
		<link>http://www.marcosgpineiro.com/2012/05/la-publicidad-en-facebook-no-es-ni-efectiva-ni-rentable/</link>
		<comments>http://www.marcosgpineiro.com/2012/05/la-publicidad-en-facebook-no-es-ni-efectiva-ni-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosgpineiro.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Más del 80% de los norteamericanos nunca abre un link de publicidad. La retirada de los Facebook Ads de General Motors coincide con las conclusiones de una  encuesta de AP-CNBC: el 83% de los sondeados aseguran que “nunca” o “casi nunca” abren una publicidad en Facebook. Este escaso impacto contrasta con la fuerza que tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosgpineiro.com/2012/05/la-publicidad-en-facebook-no-es-ni-efectiva-ni-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en Mosaic (Universitat Oberta de Catalunya)</title>
		<link>http://www.marcosgpineiro.com/2012/05/entrevista-en-mosaic-universitat-oberta-de-catalunya/</link>
		<comments>http://www.marcosgpineiro.com/2012/05/entrevista-en-mosaic-universitat-oberta-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[social intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosgpineiro.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Mosaic, la revista de tecnología y comunicación multimedia de la UOC, me ha realizado una extensa entrevista sobre todo lo que hacemos en Concepto05 y cuál es nuestra visión de la comunicación y el análisis en social media. La verdad es que es muy completa y espero que os resulte interesante. 1. El principal servicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosgpineiro.com/2012/05/entrevista-en-mosaic-universitat-oberta-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturando el valor de los medios sociales con Google Analytics</title>
		<link>http://www.marcosgpineiro.com/2012/03/capturando-el-valor-de-los-medios-sociales-con-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.marcosgpineiro.com/2012/03/capturando-el-valor-de-los-medios-sociales-con-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosgpineiro.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tanto Google como Facebook siguen dando pasos y mejorando las métricas que nos ayudan a conocer el retorno de nuestra actividad en medios sociales. En este artículo de Central de Conversiones podéis ver la evolución de los informes sociales de Google Analytics. Básicamente se están moviendo en dos líneas: Medir el valor de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosgpineiro.com/2012/03/capturando-el-valor-de-los-medios-sociales-con-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La brecha entre los Early Adopters y el mercado Mainstream</title>
		<link>http://www.marcosgpineiro.com/2012/03/la-brecha-entre-los-early-adopters-y-el-mercado-mainstream/</link>
		<comments>http://www.marcosgpineiro.com/2012/03/la-brecha-entre-los-early-adopters-y-el-mercado-mainstream/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosgpineiro.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[via innovationmarketing.wordpress.com Para los que ofrecemos servicios innovadores la idea de que hay una brecha entre los primeros clientes y los posteriores me parece fundamental. En el social media marketing, por ejemplo, compruebo cada día que las necesidades e intereses de los primeros clientes son muy diferentes a las de los clientes posteriores de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosgpineiro.com/2012/03/la-brecha-entre-los-early-adopters-y-el-mercado-mainstream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Metrics: Estadísticas de redes sociales para WordPress</title>
		<link>http://www.marcosgpineiro.com/2012/02/social-metrics-estadisticas-de-redes-sociales-para-wordpress/</link>
		<comments>http://www.marcosgpineiro.com/2012/02/social-metrics-estadisticas-de-redes-sociales-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[metricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosgpineiro.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[via riyaz.net Social Metrics es un plugin de WordPress que te permitirá saber qué publicaciones de tu blog se comparten más en las principales redes sociales. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, StumbleUpon y Digg (gratis) La verdad es que da gusto encontrarse cosas tan sencillas y tan útiles. Yo lo estoy probando y parece bastante fiable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcosgpineiro.com/2012/02/social-metrics-estadisticas-de-redes-sociales-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
